Hier finden Sie Geräte zum Restorieren, Ausschlachten und evtl. für Bastelzwecke
Sabo SA 123 X00049 | Rasenmäher | ||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2003 | |||||
Defekt | |||||
Kolbenfresser | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 50,00 € |
Royal RPM 51 S Rasenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | Baujahr | 2012 | |||
51 cm | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 50,00 € |
Solo Primo 550 R Rasenmäher 48 cm | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr | 2006 | ||||
Radantrieb | |||||
Preis brutto | VB | 150,00 € |
AS 55 B2 | Hochgrasmäher | ||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr | 2002 | ||||
4,4kW - 6 PS 2 Takt Motor | |||||
Gewicht: 68 kg | |||||
Variomat | |||||
55 cm Schnittbreite | |||||
Preis brutto | VB | 500,00 € |
Solo 553 SL Rasenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Baujahr | 2009 | ||||
Gebrauchtmaschine | |||||
53 cm | |||||
3,3 kW Briggs & Stratton Motor | |||||
Radantrieb | |||||
Preis brutto | VB | 150,00 € |
Budget BBM 762 - 1 Rasenmäher | |||||
46 cm | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Radantrieb | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr | 2004 | ||||
Preis brutto | VB | 80,00 € |
Toro 18 elektro Rasenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
46 cm Schnittbreite | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 40,00 € |
Budget BBM 462 Rasenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Baujahr 2004 | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 30,00 € | |||
Kehrmaschine Herkules | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Rundkehrmaschine | |||||
Preis brutto | VB |
Agria Balkenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Baujahr | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
1,20 m Schnittbreite | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 250,00 € |
MEF MF - 4 T Balkenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Baujahr 1991 | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
80 cm Schnittbreite | |||||
Preis brutto | VB | 70,00 € | |||
Husqvarna R 152 Rasenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2007 | |||||
Schnittbreite: 53cm | |||||
Zentrale Schnitthöhenverstellung | |||||
Stahlgehäuse | |||||
Honda GCV 160 Motor | |||||
Leistung: 4,1kW | |||||
Gewicht: 39 kg | |||||
Preis brutto | VB | 250,00 € |
Mcculloch Edition 1 | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2007 | |||||
Honda GCV 160 5,5 Edition 1 | |||||
Schnittbreite 53 cm | |||||
Preis brutto | VB | 150,00 € |
Faga F 6000 Eco 6 Balkenmäher | |||||
Einachsmaschine | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2000 | |||||
AS Bereifung | |||||
ACME Motor | |||||
Preis brutto | VB | 850,00 € |
Toro 21090 E 41 Elektromäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr | |||||
Schnittbreite 41 cm | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 50,00 € |
Toro 415 | Rasenmäher |
|
||||
Beschreibung / Ausrüstung | ||||||
Gebrauchtmaschine | ||||||
Baujahr 2000 | ||||||
Schnittbreite 48 cm | ||||||
Antrieb defekt | Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Preis brutto | VB | 150,00 € |
GGP 55 Pro |
|
|||||
Beschreibung / Ausrüstung | ||||||
Gebrauchtmaschine | ||||||
Baujahr 2004 | ||||||
Schnittbreite 55 | ||||||
AS - Bereifung | ||||||
Antrieb defekt | ||||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | ||||||
Preis brutto | VB | 80,00 € | ||||
Bucher M 300 K Balkenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2000 | |||||
Mähbalken 1,45 m | |||||
Doppelbereifung AS | |||||
ca. 8 PS | |||||
Antrieb Mähbalken defekt | |||||
Grundmaschine | Nach Prüfung einsatzbereit | ||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Für Bastler | |||||
Preis brutto | VB | 900,00 € |
AS 26 AH 9/3 Allmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2012 | |||||
Schnittbreite (Arbeitsbreite) (cm) 63 | |||||
AS-Motor | 2 Takt | ||||
Hubraum (cm³) 165 | |||||
Leistung (kW (PS)) 4,4 (6 PS) | |||||
Gewicht (kg) 63 | |||||
Preis brutto | VB | 800,00 € |
Faga F 3000 H Bodenfräse | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2006 | |||||
Arbeitsbreite 45 cm | |||||
4,0 kW / 5,4 Ps | |||||
Gänge 1 Vor 1 Rück | |||||
Holm 180° schwenk und verstellbar | |||||
Doppelbereifung AS | |||||
Gewicht 78 kg | |||||
Preis brutto | VB | 900,00 € |
Gutbrod B 1000 S Kehrsaugmaschine | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr | |||||
Benziner Viertakt, Hydrost. Antrieb, | |||||
Seitenbesen, Staubfilter, Filterrüttler | |||||
Preis brutto | VB | 700,00 € | |||
Stiga Park Pro 22 | |||||
mit Schlegelmulcher 120 | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2002 | |||||
Preis brutto | VB |
Castellgarden R 484 TR | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 1994 | |||||
3,6 kW | Nach Prüfung einsatzbereit | ||||
Radantrieb | |||||
Preis brutto | VB | 100,00 € |
Stromerzeuger SGG 2700 Schwarzbach | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
max. 2200 W | |||||
defekt | Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | ||||
Preis brutto | VB | 40,00 € |
Stihl TS 250 Trennschleifer / Flex | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Tank undicht | |||||
Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | |||||
Für Bastler | |||||
Preis brutto | VB | 100,00 € |
Holder H4 Balkenmäher | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Motorschaden | |||||
ohne Mähbalken | Ersatzteilträger / zum Ausschlachten | ||||
AS - Bereifung | Für Bastler | ||||
Preis brutto | VB | 100,00 € |
Budget BBM 462 R | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2003 | |||||
3,6 kW | Nach Prüfung einsatzbereit | ||||
Radantrieb | |||||
Schnittbreite 46 cm | |||||
Preis brutto | VB | 100,00 € |
Toro 413 | Seitenauswurfmäher | ||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Nach Prüfung einsatzbereit | |||||
Preis brutto | VB | 80,00 € | |||
Sabo 52 Pro SKA 2 Plus 2 Takt | |||||
Beschreibung / Ausrüstung | |||||
Gebrauchtmaschine | |||||
Baujahr 2007 | |||||
3,2 kW | Nach Prüfung einsatzbereit | ||||
Radantrieb | |||||
Schnittbreite 52 cm | Preis brutto | VB | 400,00 € |